|   | 
        
            |  | 
            | 200 | 200 | 10.5 | 8,50 | 10.00R | 
            | 200T | 200 | 10.5 | 7,85 | 215/75R17.5 / 9.00R20 | 
            | 215 | 215 | 10.5 | 9,55 | 10.00R / 11R / 12R | 
            | 215 T | 215 | 10.5 | 8,80 | 245 70 / 275 | 
            | 220 | 220 | 10.5 | 9,50 | 10.00R / 11.00R / 11R / 12R | 
            | 220 T | 220 | 10.5 | 8,70 | 10.00 / 11R / 275 | 
            | 225 | 225 | 10.5 | 9,80 | 10.00R / 11.00R / 12.00R / 11R / 12R | 
            | 225 T | 225 | 10.5 | 9,00 | 10.00R / 11R / 275 | 
            | 232 | 232 | 10.5 | 10,70 | 11.00R / 11R / 12.00R / 12R | 
            | 232 T | 232 | 10.5 | 9,80 | 255 70 / 275 / 295 | 
            | 240 | 240 | 10.5 | 11,30 | 11.00R / 12.00R / 12R | 
            | 240 T | 240 | 10.5 | 10,70 | 12.00R / 12R / 13R | 
            | 250 | 250 | 10.5 | 11,50 | 12.00R / 295 | 
            | 250 T | 250 | 10.5 | 11,00 | 295 / 315 | 
            
        
          | 
  |  | 
        USOSCamiones o autobuses de uso regional o larga distancia  
        VELOCIDADES
    Uso en ejes direccionales Garantías
      |  | 
    | 
        
           
            
                | Dimensión | (Telas) | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Capacidad de carga máxima (KG) | Rango de carga (RC) | Llanta Recomendada | Neumático nuevo | Máximo de Servicio |  
                            | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |  |  |