|   | 
        
            |  | 
            | 205 | 205 | 14 | 11,00 | 10.00R / 11.00R / 11R | 
            | 220 | 220 | 14.2 | 12,10 | 10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R | 
            | 220 T | 220 | 14.2 | 11,40 | 10.00R / 11R / 275 | 
            | 232 | 232 | 14.2 | 13,30 | 11.00R / 11R / 12.00R / 12R | 
            | 232 T | 232 | 14.2 | 12,60 | 11R / 255 70 / 275 / 295 | 
            | 240 | 240 | 14.2 | 13,63 | 11.00R / 12.00R / 12R | 
            | 240 T | 240 | 14.2 | 13,30 | 12.00R / 12R / 13R | 
            | 250 | 250 | 14.2 | 14,30 | 12.00R / 12R / 315 | 
            | 250 T | 250 | 14.2 | 13,40 | 295 80 R 22.5 | 
            
        
          | 
  | 
        PRESTACIONES
    
            Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importanteCanales o surcos altamente eficaces. Contra la acción de las piedras | 
        USOSCamiones o autobuses de uso regional o larga distancia  
        VELOCIDADES
    Uso en ejes direccionales Garantías
      |  | 
    | 
        
           
            
                | Dimensión | (Telas) | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Capacidad de carga máxima (KG) | Rango de carga (RC) | Llanta Recomendada | Neumático nuevo | Máximo de Servicio |  
                            | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |  |  |